In unseren Mediadaten erfahren Sie alles, was Sie bezüglich Anzeigen und Prospektbeilagen wissen sollten. Gerne steht Ihnen unser Anzeigenverkaufs-Team auch persönlich für alle Fragen zur Verfügung. Die kompletten Mediadaten 2012 erhalten Sie hier. | ||
| Hier können Sie sich einzelne Inhalte aus unseren Mediadaten 2012 ansehen: | ||
| Badisches Tagblatt | ||
| Verbreitungsgebiet/Auflage | ||
| Preise | ||
| Sonderformate und Platzierungsmöglichkeiten | ||
| Sonderseiten | ||
| Auszeit | ||
| Verbreitungsgebiet / Auflage / Preise / Platzierungsmöglichkeiten |
| Wochenjournal WO | ||
| Verbreitungsgebiet/Auflage | ||
| Preise | ||
| Sonderformate und Platzierungsmöglichkeiten | ||
| Sonderseiten |
| WO am Sonntag | ||
| Verbreitungsgebiet/Auflage | ||
| Preise | ||
| Sonderformate und Platzierungsmöglichkeiten |
| Sonstige Themen | ||
| Allgemeine Verlagsangaben | ||
| Prospektbeilagen | ||
| Sonderveröffentlichungen | ||
| BT Online | ||
| Technische Daten | ||
| AGB | ||
| Kontaktdaten |