| Gemeinde | Anzahl Haushalte | Werbeverweigerer* | Anteil in Prozent |
| 76530 Baden-Baden | 27.217 | 9619 | 35 % |
| 76547 Sinzheim | 4.948 | 760 | 15 % |
| 77815 Bühl | 12.565 | 2.636 | 21 % |
| 77830 Bühlertal | 3.304 | 306 | 9 % |
| 77839 Lichtenau | 1.866 | 162 | 9 % |
| 77833 Ottersweier | 2.494 | 241 | 10 % |
| 77836 Rheinmünster | 2.915 | 190 | 7 % |
| 76474 Au am Rhein | 1.339 | 95 | 7 % |
| 76467 Bietigheim | 2.602 | 240 | 9 % |
| 76476 Bischweier | 1.411 | 117 | 8 % |
| 76448 Durmersheim | 5.441 | 911 | 17 % |
| 76477 Elchesheim-Illingen | 1.373 | 118 | 9 % |
| 76549 Hügelsheim | 1.995 | 288 | 14 % |
| 76473 Iffezheim | 2.013 | 251 | 13 % |
| 76456 Kuppenheim | 3.537 | 377 | 11 % |
| 76316 Malsch | 5.920 | 1.440 | 24 % |
| 76461 Muggensturm | 2.731 | 331 | 12 % |
| 76470 Ötigheim | 1.916 | 147 | 8 % |
| 76437 Rastatt | 23.092 | 3.143 | 14 % |
| 76287 Rheinstetten | 8.601 | 2.133 | 25 % |
| 76479 Steinmauern | 1.150 | 63 | 6 % |
| 76596 Forbach | 2.231 | 108 | 5 % |
| 76571 Gaggenau | 14.072 | 2.208 | 16 % |
| 76593 Gernsbach | 6.854 | 762 | 11 % |
| 76597 Loffenau | 1.126 | 78 | 7 % |
| 76599 Weisenbach | 1.220 | 16 | 1 % |
| Verbreitungsgebiet Gesamt | 143.933 | 26.740 | 19 % |
*Quelle: Deutsche Post AG, Prospektservice, Januar 2011